Sadar nggak sih, Makin hari, makin panas pula persaingan pasar smartphone di Indonesia.
Pada akhir tahun ini pun, brand smartphone asal Korea Selatan secara resmi melakukan penjualan pada smartphone layar lipat, yakni Samsung Galaxy Fold di Tanah Air.
Selain itu, hadir pula beberapa HP terbaru 2019 murah yang menawarkan spesifikasi mumpuni loh.
Nah biar nggak pusing pilih yang mana, berikut Jaka ulas lengkap daftar HP terbaru 2019 dan harganya, lengkap dengan ulasan dan spesifikasinya.
DAFTAR ISI
- Kumpulan Daftar Harga dan Spesifikasi HP Keluaran Terbaru di Indonesia
- Daftar HP Terbaru Desember 2019
- Daftar HP Terbaru November 2019
- Daftar HP Terbaru Oktober 2019
- Daftar HP Terbaru September 2019
- Daftar HP Terbaru Agustus 2019
Kumpulan Daftar Harga dan Spesifikasi HP Keluaran Terbaru di Indonesia
Bukan hanya HP Android terbaru saja yang Jaka ulas, melainkan ada juga smartphone dari ekosistem iOS, yakni seri iPhone 11 dan iPhone 11 Pro yang masuk ke dalam daftar ini.
Mulai dari yang punya harga terjangkau hingga segmen flagship, tentu kamu bisa memilih sesuai dengan bujet dan kebutuhanmu, geng.
Buat kamu yang penasaran, mending cek dulu nih daftar harga HP terbaru 2019 yang kami rekomendasikan lengkap setiap bulannya.
Check this out~
NOTE:
Kami hanya membahas HP yang resmi dirilis di Indonesia dan harga yang ditampilkan pada artikel ini merupakan harga resmi saat perdana rilis. Jadi, pastikan selalu mengecek harga HP terbaru di pasaran karena bisa berubah sewaktu-waktu.
Kami hanya membahas HP yang resmi dirilis di Indonesia dan harga yang ditampilkan pada artikel ini merupakan harga resmi saat perdana rilis. Jadi, pastikan selalu mengecek harga HP terbaru di pasaran karena bisa berubah sewaktu-waktu.
Daftar HP Terbaru Desember 2019
Menutup tahun 2019, banyak brand smartphone berlomba-lomba dalam menghadirkan perangkat terbaru mereka. Mulai dari segmen flagship premium hingga dengan harga terjangkau dan ramah di kantong, geng.
1. Samsung Galaxy Fold
Samsung Mobile Indonesia akhirnya secara resmi mengenalkan sekaligus merilis secara resmi lini Samsung Galaxy Fold di Tanah Air.
HP Samsung terbaru ini menonjolkan inovasi teknologi layar lipat, yang membuat smartphone ini punya layar luas layaknya sebuah tablet.
Walau sempat mendapatkan beberapa kontroversi karena desainnya yang dianggap ringkih, namun Samsung mengklaim telah merevisi desain Galaxy Fold jadi lebih kokoh loh.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy Fold |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | Terbuka 160.9 x 117.9 x 6.9 mm & Tertutup 160.9 x 62.9 x 15.5 mm Bobot 201.8 gram |
| Layar | Utama Foldable Dynamic AMOLED capacitive touchscreen; 7.3 inci 1536 x 2152 piksel Cover Super AMOLED capacitive touchscreen; 4.6 inci 720 x 1680 piksel |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) octa-core 2.84 GHz GPU Adreno 640 |
| Memori | 12GB RAM 512GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 12MP, f/1.5-2.4, 27mm, Dual Pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm, AF, OIS, 2x optical zoom (telephoto) 16MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Kamera Depan 10MP, f/2.2, 26mm (wide) + 8MP, f/1.9, 24mm (wide) & Cover 10MP, f/2.2, 26mm (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
| Baterai | 4.380 mAh |
| Harga | Rp30.888.000,- (12/512GB) |
2. Asus ROG Phone II
ROG Phone Series sebenarnya sudah pernah diumumkan untuk dijual di Indonesia. Namun, sayangnya Asus menunda perilisan HP gaming terbaik ini hingga dirilisnya Asus ROG Phone II.
Dirilis dengan harga bersaing dengan jajaran HP gaming dan flagship lainnya, Asus ROG Phone II menawarkan berbagai fitur yang gaming banget, seperti teknologi pendingin bernama GameCool II.
Terlebih selain paket penjualan standar, kamu juga bisa mendapatkan berbagai aksesori seperti AeroActive Cooler II, ROG Kunai Gamepad, hingga ROG TwinView Dock II, geng.
| Spesifikasi | Asus ROG Phone III |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 171 x 77.6 x 9.5 mm Bobot 240 gram |
| Layar | AMOLED capacitive touchscreen 6.59 inci 1080 x 2400 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM8150 Snapdragon 855+ (7nm) octa-core 2.96 GHz GPU Adreno 640 |
| Memori | 8/12GB RAM 128/512GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, 26mm, PDAF (wide) + 13MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) Kamera Depan 24MP, f/2.0 (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ROG UI |
| Baterai | 6.000 mAh |
| Harga | Rp8.499.000,- (8/128GB) Rp12.499.000,- (12/512GB + Aero Active Cooler 2 + Aero Case + 30W Aero Charger) 21.999.000,- (12/512GB + ROG Phone II Accesories + ROG Suitcase) |
3. Xiaomi Redmi 8 & Redmi 8A
Brand smartphone asal Tiongkok ini memang sedari dulu dikenal dengan perangkat Android harga terjangkaunya, termasuk pada Redmi 8 dan Redmi 8A yang dirilis menjelang akhir tahun 2019.
Kelebihan Redmi 8 dan Redmi 8A selain dari harganya, juga terletak pada kapasitas baterai besar, 5.000 mAh yang bahkan sudah menggunakan teknologi fast charging 18W.
Buat kamu yang lagi mencari HP Android harga Rp1 jutaan, tampaknya lini Redmi Series layak buat kamu pertimbangkan nih!
| Spesifikasi | Redmi 8/Redmi 8A |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | Redmi 8: 156.5 x 75.4 x 9.4 mm; Bobot 188 gram Redmi 8A: 156.5 x 75.4 x 9.4 mm; Bobot 188 gram |
| Layar | Redmi 8: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.22 inci 720 x 1520 piksel 19:9 ratio Redmi 8A: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.2 inci 720 x 1520 piksel 19:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) octa-core 1.95 GHz GPU Adreno 505 |
| Memori | Redmi 8: 3/4GB RAM; 32/64GB memori internal Redmi 8A: 2GB RAM; 32GB memori internal |
| Kamera | Redmi 8: Kamera Utama 12MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 8MP, f/2.0 Redmi 8A: Kamera Utama 12MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide); Kamera Depan 8MP, f/2.0 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Baterai | 5.000 mAh |
| Harga | Harga Redmi 8 Rp1.749.000,- (3/32GB) Rp1.849.000,- (4/64GB) Harga Redmi 8A Rp1.449.000,- (2/32GB) |
4. vivo Y19
vivo Y Series merupakan lini HP vivo yang menyasar kelas entry level, namun tetap mempertahankan fitur-fitur andalannya.
Seperti yang kamu temui pada vivo Y19 yang memiliki tiga fitur unggulan, yakni kapasitas baterai besar dengan fast charging, RAM dan memori internal lega, serta triple kamera terbaik.
Namun sektor dapur pacu vivo Y19 yang masih menggunakan Mediatek Helio P65 membuat banyak kalangan ragu, geng. Bagaimana kalau menurutmu?
| Spesifikasi | vivo Y19 |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm Bobot 193 gram |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.53 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) octa-core 2.0 GHz GPU Mali-G52 MC2 |
| Memori | 6GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 16MP, f/1.8, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) Kamera Depan 16MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, Funtouch OS 9.2 |
| Baterai | 5.000 mAh |
| Harga | Rp2.999.000,- (6/128GB) |
5. realme X2 Pro
Ternyata, realme nggak cuma mengincar segmen entry level lewat smartphone Android harga Rp1-3 jutaan saja.
Buktinya bisa kamu temukan pada realme X2 Pro yang bisa dibilang menjadi HP Android dengan Qualcomm Snapdragon 855+ termurah saat ini, dengan banderol Rp7 jutaan saja.
Kelebihan realme X2 Pro ini membuat banyak kalangan mengincar smartphone ini untuk bermain game berat, seperti PUBG Mobile dan COD Mobile tanpa lag.
| Spesifikasi | realme X2 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Dimensi | 161 x 75.7 x 8.7 mm Bobot 199 gram |
| Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.5 inci 1080 x 2400 piksel 20:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM8150 Snapdragon 855+ (7nm) octa-core 2.96 GHz GPU Adreno 640 |
| Memori | 12GB RAM 256GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 64MP, f/1.8, 26mm, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 13MP, f/2.5, 52 mm, PDAF, 2x optical zoom (telephoto) + 2MP, f/2.4 (depth sensor) Kamera Depan 16MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ColorOS 6.1 |
| Baterai | 4.000 mAh |
| Harga | Rp7.799.000,- (12/256GB) |
6. realme 5s
Bingung pilih realme 5 Pro tapi harganya cukup mahal atau realme 5 yang kameranya cuma 12MP?
Tenang saja, realme Indonesia juga merilis versi "tengah-tengah" antara keduanya, yakni realme 5s yang punya spesifikasi hampir mirip seperti realme 5 biasa.
Bedanya di sini kamu akan mendapatkan spesifikasi quad kamera utama lebih tinggi, yakni dengan sensor utama 48MP seperti pada realme 5 Pro loh.
| Spesifikasi | realme 5s |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 164.4 x 75.6 x 9.3 mm Bobot 198 gram |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.5 inci 720 x 1600 piksel 20:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) octa-core 2.0 GHz GPU Adreno 610 |
| Memori | 4GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor) Kamera Depan 13MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ColorOS 6.1 |
| Baterai | 5.000 mAh |
| Harga | Rp2.699.000,- (4/128GB) |
7. vivo S1 Pro
Menjadi penerus vivo S1 yang rilis pada pertengahan tahun, vivo S1 Pro juga menawarkan konsep serupa dengan menghadirkan smartphone yang ditujukan untuk kalangan anak muda.
vivo S1 Pro kini menghadirkan pengaturan quad kamera dengan desain "diamond" yang menjadi pertama di Indonesia, geng.
Selain itu HP vivo terbaru ini juga mengandalkan chipset Qualcomm Snadrapgon 665, kapasitas baterai 4.500 mAh dengan Dual-Engine Fast Charging 18W, serta kapasitas RAM dan memori internal lega.
| Spesifikasi | vivo S1 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 159.3 x 75.2 x 8.7 mm Bobot 186.7 gram |
| Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.38 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) octa-core 2.0 GHz GPU Adreno 610 |
| Memori | 8GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor) Kamera Depan 32MP, f/2.0 (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, Funtouch OS 9.2 |
| Baterai | 4.500 mAh |
| Harga | Rp3.999.000,- (8/128GB) |
Daftar HP Terbaru November 2019
Bulan November 2019 bisa dibilang menjadi persaingan panas dua brand smartphone asal Tiongkok, yakni Xiaomi dan realme yang bersaing lewat Redmi Note 8 dan realme XT, geng.
1. Asus Zenfone 6
Tampaknya agak terlambat bagi perusahaan teknologi asal Taiwan ini untuk memperkenalkan Asus Zenfone 6 di pasar Indonesia, geng.
Namun kalau melihat banderol harga dan spesifikasi yang ditawarkan, Asus Zenfone 6 layak kamu miliki terlebih buat kamu yang suka fotografi.
Modul kamera yang bisa bolak-balik depan belakang membuat kamu bakal mendapat kualitas serupa baik saat foto atau selfie. Cocok banget buat kamu yang suka selfie atau vlogging.
| Spesifikasi | Asus Zenfone 6 |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm Bobot 190 gram |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen 6.4 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM8150 Snapdragon 855 (7nm) octa-core 2.84 GHz GPU Adreno 640 |
| Memori | 6GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama & Selfie (Bolak-balik) 48MP, f/1.8, 26mm, PDAF (wide) + 13MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ZenUI 6 |
| Baterai | 5.000 mAh |
| Harga | Rp6.999.000,- (6/128GB) |
2. realme XT
Pesaing terberat dari Redmi Note 8 Pro ini sama-sama menonjolkan kamera utama dengan sensor besar, yakni hingga 64MP, geng.
Secara spesifikasi, realme XT mengandalkan dapur pacu Qualcomm Snapdragon 712 dengan kapasitas RAM dan memori internal lega.
Selebihnya kamu akan mendapatkan layar dengan panel Super AMOLED yang lengkap dengan Corning Gorilla Glass 5 dan sensor sidik jari di layar.
| Spesifikasi | realme XT |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm Bobot 183 gram |
| Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.4 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10nm) octa-core 2.3 GHz GPU Adreno 616 |
| Memori | 4/8GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 64MP, f/1.8, PDAF (wide) + 8MP, f/2.3, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor) Kamera Depan 16MP, f/2.0 (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, ColorOS 6 |
| Baterai | 4.000 mAh |
| Harga | Rp3.999.000,- (4/128GB) Rp4.499.000,- (8/128GB) |
3. Samsung Galaxy M30s
Lagi mencari HP Android dengan baterai besar? Nah, smartphone yang satu ini cocok buat kamu yang nggak puas dengan baterai berkapasitas 5.000 mah loh.
Samsung Galaxy M30s dibekali dengan baterai berkapasitas hingga 6.000 mAh dan dibanderol dengan harga Rp3 jutaan. Worth-it banget, kan?
Pada smartphone ini juga, kamu akan mendapatkan kamera utama dengan tiga buah lensa dan panel layar Super AMOLED khas Samsung.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy M30s |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 159 x 75.1 x 8.9 mm Bobot 188 gram |
| Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.4 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) octa-core 2.3 GHz GPU Mali-G72 MP3 |
| Memori | 4GB RAM 64GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 48MP, f/2.0, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + 5MP, f/2.2 (depth sensor) Kamera Depan 16MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, One UI |
| Baterai | 6.000 mAh |
| Harga | Rp3.299.000,- (4/64GB) |
4. Xiaomi Redmi Note 8 Pro & Redmi Note 8
Pada bulan ini, Xiaomi Indonesia resmi merilis kedua smartphone dari lini andalan mereka, yakni Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 8 yang punya keunggulan masing-masing.
Redmi Note 8 Pro cocok digunakan untuk mereka yang mengedepankan dapur pacu kencang untuk gaming berbekal Mediatek Helio G90T dan sektor fotografi dengan kamera 64MP.
Lalu Redmi Note 8 bisa dipilih buat kamu yang punya bujet di bawah Rp3 jutaan, namun tetap mau performa kencang dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665.
| Spesifikasi | Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8 |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | Redmi Note 8 Pro: 161.4 x 76.4 x 8.8 mm; Bobot 200 gram Redmi Note 8: 158.3x 75.3 x 8.4 mm; Bobot 190 gram |
| Layar | Redmi Note 8 Pro: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.53 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio Redmi Note 8: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.3 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Redmi Note 8 Pro: Mediatek Helio G90T (12 nm) octa core 2.05 GHz; GPU Mali-G76 MC4 Redmi Note 8: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) octa-core 2.0 GHz; GPU Adreno 610 |
| Memori | Redmi Note 8 Pro: 6GB RAM; 64/128GB memori internal Redmi Note 8: 3/4/6GB RAM; 32/64/128GB memori internal |
| Kamera | Redmi Note 8 Pro: Kamera Utama 64MP, f/1.9, 26 mm, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (macro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 20MP, f/2.0 (wide) Redmi Note 8: Kamera Utama 48MP, f/1.8, 26 mm, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13 mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (macro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 13MP, f/2.0 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie, MIUI 11 |
| Baterai | Redmi Note 8 Pro: 4.500 mAh Redmi Note 8: 4.000 mAh |
| Harga | Harga Redmi Note 8 Pro Rp3.099.000,- (6/64GB) Rp3.499.000,- (6/128GB) Harga Redmi 8A Rp2.099.000,- (3/32GB) Rp2.299.000,- (4/64GB) Rp2.899.000,- (6/128GB) |
Daftar HP Terbaru Oktober 2019
Memasuki kuartal keempat tahun 2019, perusahaan asal Tiongkok ini menghadirkan smartphone dengan kamera terbanyak pada seri flagship-nya di pasar Indonesia loh!
1. vivo V17 Pro
Seri flagship vivo V17 Pro kini hadir di Indonesia dengan membenamkan teknologi fotografi canggih, seperti 48MP AI Quad Camera dan 32 Dual Pop-Up Selfie.
Dengan begini secara keseluruhan HP vivo ini dilengkapi dengan enam modul kamera yang berfungsi sebagai kamera utama, ultrawide, macro, hingga bokeh.
Untuk urusan dapur pacu, vivo V17 Pro tetap mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 675 yang sebelumnya hadir pada seri vivo V15 Pro, geng.
| Spesifikasi | vivo V17 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | 159 x 74.7 x 9.8 mm Bobot 201.8 gram |
| Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen 6.44 inci 1080 x 2400 piksel 20:9 ratio |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11nm) octa-core 2.0 GHz GPU Adreno 612 |
| Memori | 8GB RAM 128GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 48MP, f/1.8, 26mm, PDAF (wide) + 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor) Kamera Depan 32MP, f/2.0 (wide) + 8MP (ultrawide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
| Baterai | 4.100 mAh |
| Harga | Rp5.699.000,- (8/128GB) |
2. Realme 5 Pro & Realme 5
Mengusung harga kompetitif dengan spesifikasi mumpuni, membuat seri Realme 5 banyak dilirik kalangan yang membutuhkan performa tinggi missal untuk bermain game.
Untuk urusan fotografi, Realme 5 telah diberikan setup empat buah kamera di sisi belakang dengan lensa wide, ultrawide, macro, dan depth sensor.
Kamu juga bisa mendapatkan Realme 5 Pro yang punya perbedaan pada segi dapur pacu yang digunakan, resolusi kamera utama dan selfie, serta pilihan RAM dan memori internal.
| Spesifikasi | Realme 5/Realme 5 Pro |
|---|---|
| Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| Dimensi | Realme 5: 164.4 x 75.6 x 9.3 mm; Bobot 198 gram Realme 5 Pro: 157 x 74.2 x 8.9 mm; Bobot 184 gram |
| Layar | Realme 5: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.5 inci 720 x 1600 piksel 20:9 ratio Realme 5 Pro: IPS LCD capacitive touchscreen; 6.3 inci 1080 x 2340 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Realme 5: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) octa-core 2.0 GHz; GPU Adreno 610 Realme 5 Pro: Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) octa-core 2.3 GHz; GPU Adreno 616 |
| Memori | Realme 5: 3/4GB RAM; 32/64/128GB memori internal Realme 5 Pro: 4/8GB RAM; 128GB memori internal |
| Kamera | Realme 5: Kamera Utama 12MP, f/1.8 (wide) + 8MP, f/2.2 (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 13MP, f/2.0 Realme 5 Pro: Kamera Utama 48MP, f/1.8 (wide) + 8MP, f/2.2 (ultrawide) + 2MP, f/2.4 (makro) + 2MP, f/2.4 (depth sensor); Kamera Depan 16MP, f/2.0 |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
| Baterai | Realme 5: 5.000 mAh Realme 5 Pro: 4.035 mAh |
| Harga | Harga Realme 5 Rp1.899.000,- (3/32GB) Rp2.199.000,- (3/64GB) Rp2.699.000,- (4/128GB) Harga Realme 5 Pro Rp2.899.000,- (4/128GB) Rp3.699.000,- (8/128GB) |
Daftar HP Terbaru September 2019
September menjadi waktu yang paling ditunggu oleh para Apple fanboy. Soalnya pada bulan ini seri iPhone terbaru pastinya dirilis dan bakal menjadi trendsetter bagi produk smartphone lainnya loh.
1. Apple iPhone 11
Sebagai pembuka, Apple memperkenalkan iPhone 11 yang tetap mengusung pengaturan dual kamera pada perangkatnya.
Masing-masing menggunakan resolusi sebesar 12MP dengan pengaturan lensa wide dan ultrawide, berbeda dengan yang dihadirkan pada seri iPhone X sebelumnya.
Perangkat iPhone ini sudah dilengkapi dengan teknologi audio Dolby Atmos dan dukungan chipset Apple A13 Bionic yang punya performa lebih baik dari iPhone XR.
| Spesifikasi | Apple iPhone 11 |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Dimensi | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm Bobot 194 gram |
| Layar | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen 6.1 inci 828 x 1792 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) hexa-core 2.65 GHz GPU Apple GPU |
| Memori | 4GB RAM 64/128/256GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 12MP, f/1.8, 26mm, dual pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) Kamera Depan 12MP, f/2.2 (wide) + TOF 3D camera |
| Sistem Operasi | iOS 13 |
| Baterai | 3.110 mAh |
| Harga | Rp12.999.000,- (4/64GB) Rp14.199.000,- (4/128GB) Rp16.199.000,- (4/256GB) |
2. Apple iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max
Di atas iPhone 11, kamu akan diberikan dua buah opsi yakni iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max.
Setidaknya ada dua hal paling mencolok dari perangkat ini. Seperti penggunaan tiga buah modul kamera dengan pengaturan lensa wide, ultrawide, dan telephoto.
Selain itu layarnya sudah dibekali dengan teknologi Super Retina XDR OLED, di mana iPhone 11 masih menggunakan Liquid Retina IPS LCD loh.
| Spesifikasi | Apple iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Dimensi | iPhone 11 Pro: 144 x 71.4 x 8.1 mm; Bobot 188 gram iPhone 11 Pro Max: 158 x 77.8 x 8.1 mm; Bobot 226 gram |
| Layar | iPhone 11 Pro: Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen 5.8 inci 1125 x 2436 piksel 19.5:9 ratio iPhone 11 Pro Max: Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen 6.5 inci 1242 x 2688 piksel 19.5:9 ratio |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) hexa-core 2.65 GHz GPU Apple GPU |
| Memori | 6GB RAM 64/256/512GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 12MP, f/1.8, 26mm, dual pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) + 12MP, f/2.0 (telephoto) Kamera Depan 12MP, f/2.2 (wide) + TOF 3D camera |
| Sistem Operasi | iOS 13 |
| Baterai | iPhone 11 Pro: 3.190 mAh iPhone 11 Pro Max: 3.500 mAh |
| Harga | Harga iPhone 11 Pro Rp18.499.000,- (6/64GB) Rp21.799.000,- (6/256GB) Rp25.799.000,- (6/512GB) Harga iPhone 11 Pro Max Rp19.999.000,- (6/64GB) Rp23.699.000,- (6/256GB) Rp27.499.000,- (6/512GB) |
3. Samsung Galaxy Note 10 & Galaxy Note 10+
Untuk urusan produktivitas, perusahaan asal Korea Selatan ini juga merilis seri Samsung Galaxy Note 10 dan Samsung Galaxy Note 10+ di mana keduanya punya fitur khas, yakni S-Pen.
Kedua perangkat ini dibekali dengan dapur pacu yang sama, yakni Exynos 9825 untuk pasar Indonesia dengan pembeda pada ukuran layarnya.
Pada sektor fotografi, keduanya punya spesifikasi sama baik pada kamera utama maupun selfie. Yang membedakan di mana pada seri Galaxy Note 10+ ditambah dengan TOF 3D camera, geng.
| Spesifikasi | Samsung Galaxy Note 10/Galaxy Note 10+ |
|---|---|
| Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| Dimensi | Galaxy Note 10: 151 x 71.8 x 7.9 mm; Bobot 168 gram Galaxy Note 10+: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm; Bobot 196 gram |
| Layar | Galaxy Note 10: Dynamic AMOLED capacitive touchscreen; 6.3 inci 1080 x 2280 piksel 19:9 ratio Galaxy Note 10+: Dynamic AMOLED capacitive touchscreen; 6.8 inci 1440 x 3040 piksel 19:9 ratio |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) octa-core 2.73 GHz GPU Mali-G76 MP12 |
| Memori | Galaxy Note 10: 8GB RAM; 256GB memori internal Galaxy Note 10+: 12GB RAM; 256/512GB memori internal |
| Kamera | Kamera Utama 12MP, f/1.5-2.4, 27mm, dual pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP, f/2.1, 52mm (telephoto) + 16MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + TOF 3D camera (Note 10+ only) Kamera Depan 10MP, f/2.2, 26mm, dual pixel PDAF (wide) |
| Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
| Baterai | Galaxy Note 10: 3.500 mAh Galaxy Note 10+: 4.300 mAh |
| Harga | Harga Samsung Galaxy Note 10 Rp13.999.000,- (8/256GB) Harga Samsung Galaxy Note 10+ Rp16.499.000,- (12/256GB) Rp18.999.000,- (12/512GB) |
Daftar HP Terbaru Agustus 2019
Pada periode ini banyak smartphone kelas mid-end yang bersaing di pasar Indonesia. Masing-masing mengandalkan sektor kamera, performa gaming, dan lainnya loh.
1. vivo Z1 Pro
Buat kamu para penggemar game eSports, seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends, vivo Indonesia menghadirkan smartphone gaming terjangkau, vivo Z1 Pro.
vivo Z1 Pro sudah dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 712 AIE yang lebih dari cukup powerful untuk melibas game-game Android dengan settingan rata kanan.
Untuk mendukung hal ini, vivo Z1 Pro sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang punya daya tahan lama untuk bermain game, geng.
