Beberapa waktu yang lalu, Samsung memperkuat posisinya di Indonesia dengan meluncurkan smartphone kelas menengah dengan Galaxy A Series. Dari empat smartphone seri A yang baru meluncur ke Indonesia, Samsung Galaxy A50 merupakan salah satu smartphone andalan produsen asal korea ini untuk mengisi pasar menengah. Tapi apa saja kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A50 berikut adalah ulasannya.
Samsung Galaxy A50 memiliki bentang layar yang terbilang luas diantara smartphone A series lainnya. Smartphone pengganti seri J ini dibekali layar 6,4 inci. Layar ini menggunakan poni invinity-U ntuk menempatkan kamera depan.
Galaxy A50 memiliki dua varian, yakni RAM 4 GB + ROM 64 GB serta RAM 4GB + 46GB. sayangnya memori ini masih terbilang kecil, padahal beberapa smartphone dikelasnya sudah menggunakan memori internal 128GB. Beruntung penggunanya masih dapat menambahkannya dengan memori eksternal MicroSD hingga 256GB.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya...
| LAUNCH | Announced Status | Februari, 2019 Tersedia, Dirilis pada Maret 2019 |
| BODY | Dimensions Weight Built SIM Color | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) 166 g (5.86 oz) Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame Hybrid (2 nano-SIM/1 nano-SIM + 1 microSD Black, Blue, White |
| DISPLAY | Type Size Resolution | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Platform | Chipset OS CPU GPU | Samsung Exynos 9610 (10nm) Android 9.0 (Pie); One UI Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) Mali-G72 MP3 |
| MEMORY | Card slot Internal memories | microSD, up to 1 TB 4GB RAM & 64GB ROM, 6GB RAM & 128GB ROM |
| MAIN CAMERA | Triple Features Video | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF (Super Steady) 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, depth sensor LED flash, panorama, HDR , ultra wide angle 1080p@30fps |
| FRONT CAMERA | Single Features Video | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm HDR , wide angle , AI 1080p@30fps |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, NFC |
| BATERAI | Capacity Charging | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery Fast battery charging 15W |
| PRICE | Launch | Rp 4.099.000 & Rp 4.899.000 |

Komentar
Posting Komentar